# Alle Produkte im Überblick

> Alle Produkte, die Callklar im Blick hat, in einer Liste: unsere Bewertung, was jedes Produkt auszeichnet, seine Stärken und Schwächen und der heutige Prei

Quelle: https://headset-vergleich.de/produkte · Stand: 2026-11-19

Alle Produkte, die Callklar im Blick hat, in einer Liste: unsere Bewertung, was jedes Produkt auszeichnet, seine Stärken und Schwächen und der heutige Preis. Produkte mit ausführlicher Bewertung sind verlinkt.

| Produkt | Unsere Bewertung | Preis | Kurz gesagt |
|---|---|---|---|
| [Sony WF-1000XM6](https://headset-vergleich.de/sony-wf-1000xm6) | 4.6/5 | 222,00 € (Stand 2026-11-19) | 8 Mikrofone plus Knochenleitung: klare Calls aus dem Großraumbüro |
| Apple AirPods Pro 3 | 4.6/5 | 203,99 € (Stand 2026-11-19) | Doppelt so starkes ANC wie die AirPods Pro 2 und Herzfrequenzmessung für iPhone-Nutzer |
| [Huawei FreeBuds Pro 5](https://headset-vergleich.de/huawei-freebuds-pro-5) | 4.5/5 | 144,99 € (Stand 2026-11-19) | Klare Stimme bei Lärm bis 100 dB und Wind bis 10 m/s |
| [Jabra Evolve3 65 (USB-C)](https://headset-vergleich.de/jabra-evolve3-65-usb-c) | 4.4/5 | 166,96 € (Stand 2026-11-19) | Mikrofonarm, 3 Mikrofone und 59 Stunden Akku für Teams-Calls im Großraumbüro |
| [HP Poly Focus 625 Fold](https://headset-vergleich.de/hp-poly-focus-625-fold) | 4.3/5 | 203,89 € (Stand 2026-11-19) | Faltbares ANC-Headset mit Teams-Open-Office-Zertifikat für Vielreisende |
| EPOS IMPACT 1061 ANC | 4.3/5 | 228,88 € (Stand 2026-11-19) | Adaptives Hybrid-ANC und EPOS-AI-Mikrofon für Calls im Großraumbüro |
| Jabra Evolve2 65 USB-A | 4.2/5 | 129,00 € (Stand 2026-11-19) | Schwenkbarer Mikrofonarm, 3 Mikros und 37 Std. Akku fürs Teams-Büro |
| Jabra Evolve2 65 USB-C | 4.2/5 | 129,00 € (Stand 2026-11-19) | Bis zu 37 Std. Akku und Busylight für lange Büro-Calltage |
| Jabra Evolve2 Buds | 4.2/5 | 211,36 € (Stand 2026-11-19) | Teams-zertifizierte In-Ears mit USB-C-Dongle und IP57 für Calls unterwegs |
| Jabra Evolve2 40 SE | 4.2/5 | 82,40 € (Stand 2026-11-19) | Kabel-Headset mit 3 Mikrofonen, Busylight und Teams-Taste für Großraumbüros |
| Logitech Zone Wireless 2 ES | 4.2/5 | 136,77 € (Stand 2026-11-19) | Teams-zertifiziert per Bluetooth: 20 Std. Sprechzeit mit ANC fürs Büro |
| Logitech Zone Vibe Pro | 4.2/5 | 259,99 € (Stand 2026-11-19) | 36 Std. mit ANC und 50 m Reichweite für Büro und Feierabend |
| Apple AirPods 5 | 4.2/5 | 132,99 € (Stand 2026-11-19) | Open-Ear-Design mit ANC und Stimmisolation für Calls ohne Druck im Ohr |
| Apple AirPods 5 mit kabellosem Ladecase | 4.2/5 | 154,99 € (Stand 2026-11-19) | Open-Ear mit ANC, IP57 und kabellosem Laden für Apple-Nutzer |
| Apple AirPods 4 ANC | 4.2/5 | 175,90 € (Stand 2026-11-19) | ANC ohne Silikonaufsätze: H2-Chip und Stimmisolation für iPhone-Calls |
| Sennheiser EPOS IMPACT 1061T ANC | 4.2/5 | 180,12 € (Stand 2026-11-19) | Teams-zertifiziertes On-Ear-Headset mit Ladestation für Großraumbüros |
| [Jabra Evolve 65 TE (3. Ausgabe)](https://headset-vergleich.de/jabra-evolve-65-te-3-ausgabe) | 4.1/5 | 109,66 € (Stand 2026-11-19) | Teams-Headset mit Busylight, Klapp-Stummschaltung und 30 m Reichweite |
| [Logitech Zone Vibe 100](https://headset-vergleich.de/logitech-zone-vibe-100) | 4.1/5 | 59,79 € (Stand 2026-11-19) | 185 g und Klapp-Mikro für ganztägige Teams-, Meet- und Zoom-Calls |
| Logitech Zone 305 | 4.1/5 | 57,54 € (Stand 2026-11-19) | 122 g, Teams-zertifiziert über natives Bluetooth: ein günstiges Headset für den Einsatz in großen T… |
| Apple AirPods 4 | 4.1/5 | 129,00 € (Stand 2026-11-19) | H2-Chip mit Stimmisolation: offene Earbuds für Calls im Apple-Alltag |
| [JLab Go Work (2. Generation)](https://headset-vergleich.de/jlab-go-work-2-generation) | 4.0/5 | 39,99 € (Stand 2026-11-19) | Rund 170 g und Mikrofon-Geräuschfilter für günstige Calls im Großraumbüro |
| [Logitech Zone 300](https://headset-vergleich.de/logitech-zone-300) | 4.0/5 | 71,04 € (Stand 2026-11-19) | 122 g und bis zu 20 Std. Akku für Calls im Homeoffice |
| Jabra Evolve 10 | 4.0/5 | 18,50 € (Stand 2026-11-19) | 92 g, 1,9 m USB-A-Kabel: Plug-and-play-Headset für Teams und Zoom |
| EPOS C10 USB-C | 4.0/5 | 39,02 € (Stand 2026-11-19) | USB-C-Kabel und Teams-Taste für Meetings direkt am Laptop |
| [Middle Rabbit SW4](https://headset-vergleich.de/middle-rabbit-sw4) | 3.9/5 | 55,99 € (Stand 2026-11-19) | 2,4-GHz-Dongle plus Bluetooth: Earbuds für PC-Calls und Handy |
| JBL Wave Beam 2 | 3.9/5 | 39,99 € (Stand 2026-11-19) | 40 h Gesamtakku und Multipoint: Tablet-Musik und Handy-Calls im fliegenden Wechsel |
| Apple EarPods USB-C | 3.8/5 | 14,88 € (Stand 2026-11-19) | USB-C-Stecker und Kabelfernbedienung für Calls ohne Akku-Sorgen |
| EPOS PC 8 USB | 3.8/5 | 18,69 € (Stand 2026-11-19) | USB-Stecker rein, Treiber unnötig: Stereo-Headset für Teams und Zoom |
| EPOS PC7 USB | 3.8/5 | 15,14 € (Stand 2026-11-19) | Mono-Headset mit USB-Kabel für Teams- und Zoom-Calls am PC oder Mac, ein Ohr bleibt frei |
